Rabu, 18 Juni 2014

JADWAL SHALAT BANDUNG (Berlaku selamanya)

JADWAL SHALAT BANDUNG
(Berlaku selamanya)

JANUARI

TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:13    5:38   11:55   15:20   18:11   19:25   
 6-10  4:16    5:40   11:58   15:22   18:13   19:27   
11-15  4:19    5:43   12: 0   15:23   18:14   19:28   
16-20  4:21    5:45   12: 1   15:24   18:15   19:28   
21-25  4:24    5:47   12: 3   15:24   18:16   19:29   
26-31  4:27    5:49   12: 4   15:23   18:17   19:28  

FEBRUARI


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:30    5:51   12: 5   15:22   18:17   19:28   
 6-10  4:31    5:52   12: 5   15:20   18:16   19:26   
11-15  4:33    5:53   12: 5   15:17   18:15   19:25   
16-20  4:34    5:54   12: 5   15:14   18:14   19:23   
21-25  4:35    5:54   12: 5   15:10   18:13   19:21   
26-29  4:36    5:54   12: 4   15: 6   18:11   19:19   

MARET


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:36    5:54   12: 3   15: 3   18:10   19:18   
 6-10  4:36    5:54   12: 2   15: 5   18: 8   19:15   
11-15  4:36    5:54   12: 1   15: 6   18: 5   19:13   
16-20  4:36    5:53   11:59   15: 8   18: 3   19:10   
21-25  4:36    5:53   11:58   15: 8   18: 1   19: 8   
26-31  4:35    5:52   11:56   15: 9   17:58   19: 5

APRIL


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:34    5:52   11:55   15: 9   17:55   19: 3   
 6-10  4:34    5:51   11:53   15: 9   17:53   19: 0   
11-15  4:33    5:51   11:52   15: 9   17:51   18:59   
16-20  4:32    5:50   11:51   15: 8   17:49   18:57   
21-25  4:31    5:50   11:49   15: 8   17:47   18:55   
26-30  4:31    5:50   11:49   15: 8   17:45   18:54

MEI


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:30    5:50   11:48   15: 7   17:44   18:53   
 6-10  4:30    5:51   11:48   15: 7   17:42   18:53    
11-15  4:30    5:51   11:47   15: 7   17:42   18:52   
16-20  4:30    5:52   11:47   15: 7   17:41   18:52   
21-25  4:30    5:52   11:48   15: 7   17:41   18:52   
26-31  4:31    5:53   11:48   15: 8   17:41   18:53

JUNI


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:32    5:55   11:49   15: 9   17:41   18:54   
 6-10  4:33    5:56   11:50   15: 9   17:42   18:55   
11-15  4:34    5:57   11:51   15:10   17:43   18:56   
16-20  4:35    5:58   11:52   15:11   17:44   18:57   
21-25  4:36    5:59   11:53   15:12   17:45   18:58   
26-30  4:37    6: 0   11:54   15:14   17:46   18:59

JULI


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:38    6: 1   11:55   15:15   17:47   19: 0   
 6-10  4:39    6: 2   11:56   15:16   17:48   19: 1   
11-15  4:39    6: 2   11:57   15:16   17:49   19: 1   
16-20  4:40    6: 2   11:57   15:17   17:50   19: 2   
21-25  4:40    6: 2   11:57   15:17   17:51   19: 2   
26-31  4:40    6: 2   11:57   15:17   17:51   19: 2

AGUSTUS


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:40    6: 1   11:57   15:17   17:52   19: 2   
 6-10  4:39    5:59   11:57   15:16   17:52   19: 2   
11-15  4:38    5:58   11:56   15:15   17:52   19: 1   
16-20  4:37    5:56   11:55   15:14   17:52   19: 1   
21-25  4:36    5:54   11:54   15:12   17:51   19: 0   
26-31  4:34    5:52   11:52   15:10   17:51   18:59   

SEPTEMBER


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:31    5:49   11:51   15: 7   17:50   18:58   
 6-10  4:29    5:46   11:49   15: 4   17:49   18:57   
11-15  4:26    5:44   11:47   15: 1   17:49   18:56   
16-20  4:24    5:41   11:45   14:57   17:48   18:55   
21-25  4:21    5:38   11:44   14:53   17:47   18:54   
26-30  4:18    5:36   11:42   14:49   17:46   18:53   
OKTOBER

TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4:16    5:33   11:40   14:45   17:45   18:53   
 6-10  4:13    5:31   11:39   14:40   17:45   18:53   
11-15  4:10    5:28   11:37   14:38   17:45   18:53   
16-20  4: 8    5:26   11:36   14:41   17:44   18:53   
21-25  4: 5    5:25   11:35   14:44   17:44   18:53   
26-31  4: 3    5:23   11:35   14:46   17:45   18:54 

NOVEMBER


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  4: 1    5:22   11:35   14:49   17:46   18:56   
 6-10  4: 0    5:21   11:35   14:51   17:47   18:57   
11-15  3:59    5:21   11:35   14:54   17:48   18:59   
16-20  3:58    5:21   11:36   14:56   17:49   19: 1   
21-25  3:58    5:21   11:37   14:59   17:51   19: 4   
26-30  3:58    5:22   11:39   15: 2   17:53   19: 7

DESEMBER


TGL    SHUBUH  TERBIT  DHUHUR  ASHAR  MAGHRIB  ISYA
 1- 5  3:59    5:24   11:41   15: 5   17:56   19: 9   
 6-10  4: 0    5:25   11:43   15: 7   17:58   19:12   
11-15  4: 2    5:27   11:45   15:10   18: 1   19:15   
16-20  4: 4    5:30   11:47   15:13   18: 3   19:18   
21-25  4: 6    5:32   11:50   15:15   18: 6   19:20   
26-31  4: 9    5:35   11:52   15:18   18: 8   19:23

Dihitung oleh T. Djamaluddin (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN Bandung)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar